Memperkukuhkan Kawat Kawat Keluli Konkrit Bar Baja, Panel Kawat Kimpalan Galvanis
Bahan: | Kawat Keluli tergalvani | Permohonan: | Digunakan Dalam Pengukuhan Pembinaan, Tanah Untuk Terowong, Jambatan, Lebuhraya, Lapangan Terbang Dan Dermaga |
---|---|---|---|
Pelanggan: | Diterima | Jenis: | Memperkuat Rib Mesh, Steel Bar Mesh, Reinforcing Mesh, Deformed Steel Bar Wire Mesh, Ribbed Steel Bars Welded Mesh, Beton Reinforcement Welded Mesh |
Ciri: | Kuat, Berat | Kawat Dia: | 2-4mm |
Panjang: | 1.0-6.0m | Lebar: | 0.5-2.5 M |
Bukaan: | 2.5-20 Cm | ||
Cahaya Tinggi: |
mesh wayar dikimpal bersalut pvc, panel mesh kawat dikimpal tergalvani |
Pembinaan Wire Meshfor Wireed Reinforcing Concrete
Penerangan Pengeluaran:
Kami menawarkan panel wire mesh dikimpal jenis berat termasuk wire mesh dikimpal bar keluli
Diameter wayar untuk panel bar keluli yang dikimpal berkisar antara 2mm hingga 16mm.
Panjang panel: 1m hingga 6m.
Lebar panel: 0.5m hingga 2.5m.
Permohonan:
Panel bar keluli dikimpal digunakan secara meluas dalam pengukuhan pembinaan, tanah untuk terowong, jambatan, jalan raya, lapangan terbang dan dermaga, juga dalam pembinaan badan tembok; Pembinaan Panel Prabayar, papak dan tapak kediaman.
Jenis:
Menguatkan Rib Mesh; mesh bar keluli, mesh pengukuhan, mesh kawat bar keluli cacat, jaring las bar keluli ribbed, mesh dikimpal tetulang konkrit.
Standard Australia / New Zealand (SAIZ: 6000mmX2400mm)
Nombor rujukan. | Unit Std | Membujur Wayar mm |
Wayar Tepi mm | Kawat Lintas mm | Jisim Kg |
SL81 (F81) | Helaian | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Helaian | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Helaian | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Helaian | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Helaian | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Helaian | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Helaian | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
Piawaian British
Nombor rujukan. | Unit Std | Membujur Wayar mm |
Kawat Lintas mm | Kawat wayar | Jumlah helai per tan | Jisim Kg / m2 |
A393 | Helaian | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Helaian | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Helaian | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Helaian | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Helaian | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Pembungkusan dan Pemuatan: Muat secara melintang untuk mesh lebar 2.2m, muat secara menegak untuk mesh lebar 2.4m.