Pagar Kawat Padang Rumput Keluli Galvanis yang Dipelam Panas Dengan Wire Gauge 1.6 mm - 3.5 mm
Bahan: | Kawat Galvanis yang dicelup panas | Tolok Kawat: | 1.6mm - 3.5mm |
---|---|---|---|
Bukaan: | 15 - 600mm | Panjang Roll: | 50m, 100m |
Ciri: | Mudah Dipasang, Kalis Air, Mesra Alam, Proof Rot, Rodent Proo | Permohonan: | Rumput, Projek Ladang, Padang Rumput |
Cahaya Tinggi: |
pagar kuda tidak memanjat, pagar jala rusa |
Pagar Wayar GalvanizedGrassland Panas
Pagar Rumput Elektro Galvanis / Pagar Ladang / Pagar Medan
Pagar padang rumput adalah pagar dawai yang paling ideal untuk kegunaan ladang dan peternakan. Bentuk pembukaan dapat berbentuk persegi, persegi panjang atau jarak, pagar Rumput memiliki banyak jenis tenunan, seperti pagar simpul tetap, pagar simpul engsel, pagar dawai anyaman dan pagar bidang rantai pautan. Mereka mempunyai pelbagai kegunaan dan ciri.
Klasifikasi pagar dawai untuk padang rumput:
Pagar pertanian (seperti pagar ladang, pagar panel ternakan)
Pagar peternakan (seperti pagar domba & kambing)
Pagar padang rumput (seperti pagar sempadan)
Aplikasi pagar padang rumput:
Pagar padang rumput telah digunakan secara meluas hampir merangkumi setiap sudut dalam kehidupan kita. Pagar padang rumput terutama digunakan sebagai penghalang dalam pembinaan peternakan, merumput dan memberi makan haiwan di pertanian pertanian dan padang rumput; Digunakan untuk perlindungan persekitaran semula jadi. dan lain-lain.
Spesifikasi
TIADA.
|
Spesifikasi pagar padang rumput | Berat | Bawah | Dia. | |
Jenis | Spesifikasi (Unit: mm) | (kg) | (mm) | (mm) | |
1 | 7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 20.8 | 2.5 | 2 |
2 | 8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 178 | 21.6 | 2.5 | 2 |
3 | 8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 22.6 | 2.5 | 2 |
4 | 8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 23.6 | 2.5 | 2 |
5 | 8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.9 | 2.5 | 2 |
6 | 9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 26 | 2.5 | 2 |
7 | 9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 27.3 | 2.5 | 2 |
8 | 10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2.5 | 2 |
9 | 10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2.5 | 2 |
10 | 11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 19.3 | 2.5 | 2 |
Nota: nombor item: nombor pertama bermaksud bilangan lebar wayar;
nombor kedua bermaksud jarak wayar mendatar (mm);
nombor ketiga bermaksud ketinggian mesh (mm);
nombor keempat bermaksud panjang jala (m).
kami juga dapat menghasilkan mesh mengikut keperluan khas pelanggan.