Jaring dawai logam ss AISI304 dan AISI316 untuk cakera penapis, mesh percetakan kertas
Penerangan Produk Terperinci
Bahan: | Keluli Tahan Karat AISI 304, 316 | Kilang: | Ya |
---|---|---|---|
Jenis: | Jaring Kawat Sqaure Keluli Tahan Karat | Ciri: | Struktur tahan lama, tahan karat, kukuh |
Permohonan: | Loji Arang Batu, Cecair dan Gas Penapis, Pembinaan | ||
Cahaya Tinggi: |
kunci wire mesh kelim, wire mesh pra berkerut |
Jaring dawai logam ss AISI304 dan AISI316 untuk cakera penapis, mesh percetakan kertas
Penerangan:
- Kegunaan: Untuk menapis dan menapis di persekitaran asid dan alkali. Mesh wire keluli tahan karat digunakan sebagai mesh saringan dalam industri petroleum; sebagai jaringan penapis dalam industri kimia; juga digunakan dalam industri tergalvani.
- Kami menawarkan wire mesh untuk semua jenis aplikasi. Kami telah menyediakan industri dengan fabrikasi wire mesh yang digunakan untuk Penapisan dan Ukuran, Keselamatan dan Keselamatan, untuk Pengendalian Bahan dan Aplikasi Pengeluaran selama bertahun-tahun.
- Kaedah tenunan: tenunan biasa
- Lebar: 0.8-1.6m Panjang: 15-100m / gulung
Ciri dan penggunaan:
- Tahan panas, tahan asid dan tahan kakisan.
- Digunakan secara meluas dalam perlombongan, bahan kimia, produk makanan dan lain-lain.
Spesifikasi
Mesh / Inci | Diameter Kawat | Bukaan | Kawasan Terbuka (%) |
Berat (kg / Meter persegi) |
||
Inci | MM | Inci | MM | |||
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
6 × 6 | .035 | 0.89 | .145 | 3.68 | 2.1 | |
8 x 8 | .32 | 0.81 | .113 | 2.88 | 2.6 | |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 74.9 | 2.0 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 75.9 | 1.5 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 71.9 | 1.8 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | .020 | .240 | .0300 | .76 | 76.0 | .56 |
20X20 | .016 | .330 | .0340 | .86 | 72.2 | 1.1 |
30X30 | .0120 | .305 | .0213 | .54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | .0094 | .240 | .0243 | .62 | 72.1 | .84 |
40X40 | .0100 | .254 | .0150 | .38 | 59.9 | 1.3 |
50X50 | .0055 | .140 | .0145 | .368 | 72.4 | .48 |
60X60 | .0047 | .120 | .0120 | .303 | 71.6 | .42 |
60X60 | .0059 | .150 | .0107 | .273 | 64.5 | .65 |
80X80 | .0055 | .140 | .0069 | .117 | 45.5 | .76 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .140 | 55.1 | .59 |
Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami